Characteristic:
多路显示接口:板卡支持2路MIPI、1路EDP、1路HDMI 多种显示输出接口,最高支持
4096X2304分辨率显示, 以及 HDMI2.0 输出,可支持双屏同显/双屏异显。
丰富的扩展接口:3个 USB2.0 接口,2个可扩展串口(1个 RS232 可兼容
TTL,一路TTL),2路 GPIO 接口,2 个 I2C 接口,1 个 MIPI Camera 接口。
多种网络接口:以太网、无线 Wi-Fi、蓝牙、4G。
高清晰度:支持 4K 硬解码播放,支持横竖屏播放,视频分屏,滚动字幕,定时开关机, USB 数据导入等功能。
R207采用瑞芯微高性能的64位六核芯片RK3399处理器,大小核结构,两大核主频可达2.0 GHz。四小核主频可达1.5 GHz.内部集成低功耗MCU Cortex-M0加强电源管理电路,具备 WIFI、以太网,4G全网通数据通信。支持 4K 高清显示,支持双屏异显异触。支持常用外接设备,接口丰富、性能稳定。适用于智能远程网络控制:类工业、大型广告机、教育视频终端、触摸一体机,人脸识别终端,人证核验终端等设备。
Performance parameter
系统硬件配置 | ||
类型 | 描述 | 备注 |
产品形式 | IoT/AI | |
外观尺寸 | 115*80.6*7.2mm | |
重量 | N/A | |
CPU | Rockchip RK3399六核2.0GHz | Mali-T860,支持4K,H.265硬解码 |
显示屏 | MIPI | LCD-BL 3.3V |
内存 | LPDDR4 2G/4G | |
存储 | eMMC 8GB,up to 128GB | |
看门狗 | Soft gog | |
RTC | CR2032 | |
适配器 | DC Charge, 12V/3.0A, Φ5.5mm | 根据显示屏适配 |
无线连接 | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 兼容Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
BT | Bluetooth 4.0 | |
传感器配置 | ||
传感器 | 支持 | 兼容光距离感应可选 |
接口配置 | ||
TF存储卡座 | Micro-TF x 1 | |
USB接口 | Micro USB标准接口 x 1 | OTG |
PH1*4PIN 1.25mm x 2 | ||
HDMI接口 | 标准Type C HDMI x 1 | |
MIPI接口 | FPC ,40PIN,0.5mm x 2 | |
UART接口 | PH 1*4PIN 1.25mm x 2 | VCC 3.3V/5V/12V |
GPIO接口 | PH 1*4PIN 1.25mm x 1 | VCC 3.3V/5V/12V |
I2C接口 | FPC PH 0.5 H1.2mm 12PIN x 1 | |
LED/RGB | PH 1*4PIN 1.25mm x 1 | |
LED/WHITE | PH 1*2PIN 1.25mm x 1 | |
DCIN接口 | DCIN Φ5.5mm x 1 | |
SPK接口 | PH 1*4PIN 1.25mm x 1 | |
MIC接口 | PH 1*2PIN 1.25mm x 1 | |
相机接口 | FPC PH0.5 H1.2mm 30PIN x 1 | |
网络接口 | 10M/100M/1000M RJ45 x 1 | |
TP接口 | FPC PH 0.5 H1.2mm 8PIN x 1 | |
输入配置 | ||
电源键 | 物理按键 | |
升级键 | 物理按键 | |
软件配置 | ||
操作系统 | Android 7.1 | 支持Android 7.1 |
Conctact
Building 509, Guangxingyuan Internet Creative Park, 2005 Xingye Road, Baoan District, Shenzhen
0755-23768481
13600410435
xiongpeng0809@raysko.cn